80G雷達物位計
| 產品概述
調頻波雷達物位計,是指工作在7 6 -1 2 0 GH z 的調頻連續波(FMCW)雷達產品,支持四線制和兩線制應用。多個型號,產品很大量程可以達到120m , 盲區可以做到8cm 。由于它工作頻率更高,波長更短,所以尤其適合固體應用,通過透鏡發射接收電磁波的工作方式,在高粉塵,惡劣溫度環境下(+200"C)具有獨特的優勢。
| 產品特點
1.基于自研的 CMOS 毫米波射頻芯片 , 實現更緊湊的射頻架構,更高的信噪比,更小的盲區。
2.5GHz 工作帶寬,使產品擁有更高的測量分辨率與測量精度。
3.很窄 3°天線波束角,安裝環境中的干擾對儀表的影響更小,安裝更為便捷。
4.波長更短,在固體表面具有更好的反射特性,因而不需要特別的使用萬向法蘭來進行瞄準。
5.支持遠程調試與遠程升級,減少等待時間,提高工作效率。
6.支持手機藍牙調試,方便現場人員維護工作
| 產品參數
發射頻率 | 76GHz~81GHz、120GHz |
測量范圍 | 0.08m~30m 0.3m~60m 0.6m~120m |
波束角 | ±1mm |
使用介電常數范圍 | 3°/8° |
供電范圍 | ≥2 |
通訊方式 | 15~28.0VDC 4線制 2線制 |
信號輸出 | 4~20mA或RS-485 |
工業溫度/濕度 | T0:-40~85℃/≤95%RH;T1:-40~200℃;T2:-40~500℃;T3:-40~1000℃ |
外殼材質 | 鋁合金、不銹鋼 |
天線類型 | 透鏡天線/防腐型天線/石英隔離法蘭盤 |
過程壓力 | -0.1~2MPa |
| 技術參數
| 產品選型
GDRD8 | 調頻雷達物位計 | |||||||||
代號 | 型式 | |||||||||
83 | 小探頭型 | |||||||||
84 | 大探頭型 | |||||||||
87 | 萬向型 | |||||||||
82 | 高溫防腐型 | |||||||||
86 | 高溫高壓型 | |||||||||
代號 | 防爆型式 | |||||||||
P | 標準型(用于非防爆區) | |||||||||
G | 隔爆型(Exd II CT6) | |||||||||
I | 本安型(Exia II CT6) | |||||||||
量程范圍 | ||||||||||
A | 10m | |||||||||
B | 20m | |||||||||
C | 30m | |||||||||
D | 120m | |||||||||
雷達線制 | ||||||||||
A | 二線制 | |||||||||
B | 四線制 | |||||||||
過程連接/材質 | ||||||||||
AM | 1:螺紋G1-1/2 2:G3-1/2 | |||||||||
FA | 法蘭DN50/PTFE/PP | |||||||||
FB | 法蘭DN80/PTFE/PP | |||||||||
FC | 法蘭DN100/PTFE/PP | |||||||||
FD | 法蘭DN125/PTFE/PP | |||||||||
FE | 法蘭DN150/PTFE/PP | |||||||||
FX | 特殊定制 | |||||||||
電子組件 | ||||||||||
B | (4~20)mA/HART/DC 24V(兩線制) | |||||||||
R | RS485/Modbus | |||||||||
外殼/防護等級 | ||||||||||
A | 鋁/IP67 | |||||||||
G | 不銹鋼304/IP65 | |||||||||
電纜進線 | ||||||||||
M | M20*1.5 | |||||||||
N | 1/2 NPT | |||||||||
現場顯示/按鍵 | ||||||||||
A | 帶 | |||||||||
X | 不帶 |
- 上一個:沒有了!
- 下一個:26G雷達物位計